
RAITA 15 Lux White
Камины Karelia
По запросу
| Габаритные размеры | |
| Ширина (мм) | 1100 |
| Высота (мм) | 2100 |
| Глубина (мм) | 550 |
| Ширина топки (мм) | 470 |
| Глубина топки (мм) | 345 |
| Вес, кг | 1620 |
| Безопасные расстояния | |
| Сзади (см) | 100 |
| С боков (см) | 100 |
| Теплотехнические характеристики | |
| Максимальное количество дров (кг) | 19 |
| Энергоемкость (кВт.ч) | 67,7 |
| Обогреваемая площадь (кв.м) | 60 -90 |
| Время теплоотдачи, 100% от максимальной мощности (час) | 8 |
| Время теплоотдачи, 50% от максимальной мощности (час) | 23 |
| Время теплоотдачи, 25% от максимальной мощности (час) | 41 |
| Присоединение к дымоходу | |
| Рекомендуемый размер дымохода | 1/1 кирпич, ø 150...210 мм |