KOLI S 18 Lux White
Камины Karelia
869900 Р
Габаритные размеры | |
Ширина (мм) | 650 |
Высота (мм) | 1800 |
Глубина (мм) | 550 |
Ширина топки (мм) | 320 |
Глубина топки (мм) | 345 |
Вес, кг | 780 |
Безопасные расстояния | |
Сзади (см) | 100 |
С боков (см) | 100 |
Теплотехнические характеристики | |
Максимальное количество дров (кг) | 8 |
Энергоемкость (кВт.ч) | 27,2 |
Обогреваемая площадь (кв.м) | 30 -50 |
Время теплоотдачи, 100% от максимальной мощности (час) | 5 |
Время теплоотдачи, 50% от максимальной мощности (час) | 20 |
Время теплоотдачи, 25% от максимальной мощности (час) | 32 |
Присоединение к дымоходу | |
Рекомендуемый размер дымохода | 1/1 кирпич, ø 150...210 мм |