TU1000
Прямые печи-камины
По запросу
Габаритные размеры | |
Ширина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 1230 |
Глубина (мм) | 480 |
Ширина топки (мм) | 310 |
Глубина топки (мм) | 245 |
Вес, кг | 1000 |
Безопасные расстояния | |
Сзади (мм) | 10 |
С боков (мм) | 20 |
Теплотехнические характеристики | |
Максимальное количество дров (кг) | 8,1 |
Энергоемкость (кВт.ч) | 31 |
Обогреваемая площадь (кв.м) | 40-40 |
Время теплоотдачи, 100% от максимальной мощности (час) | 2 |
Время теплоотдачи, 50% от максимальной мощности (час) | 11 |
Время теплоотдачи, 25% от максимальной мощности (час) | 18 |
Присоединение к дымоходу | |
Рекомендуемый размер дымохода | 1/2 кирпича, 1/1 кирпич, ø 150...210 |