
KTU1010/92
Угловые печи-камины
662200 Р
| Габаритные размеры | |
| Ширина (мм) | 1060 |
| Высота (мм) | 1260 |
| Глубина (мм) | 748 |
| Ширина топки (мм) | 310 |
| Глубина топки (мм) | 245 |
| Вес, кг | 1120 |
| Безопасные расстояния | |
| Сзади (мм) | 150 |
| С боков (мм) | 150 |
| Теплотехнические характеристики | |
| Максимальное количество дров (кг) | 8 |
| Энергоемкость (кВт.ч) | 32,1 |
| Обогреваемая площадь (кв.м) | 30-60 |
| Время теплоотдачи, 100% от максимальной мощности (час) | 3 |
| Время теплоотдачи, 50% от максимальной мощности (час) | 14 |
| Время теплоотдачи, 25% от максимальной мощности (час) | 22,4 |
| Присоединение к дымоходу | |
| Рекомендуемый размер дымохода | 1/2 кирпича, 1/1 кирпич, 150...210 мм |